Финансовая модель салона автокредитования
Адаптированная модель для анализа доходов от автокредитов, страховых услуг и расчета основных финансовых показателей
Финансовая модель
Сводные показатели
Графики
Инструкция по использованию:
1. Установите базовые параметры вашего бизнеса в полях выше
2. В таблице введите прогнозируемые показатели для каждого месяца
3. Нажмите "Рассчитать модель" для обновления результатов
4. Используйте вкладки для просмотра различных отчетов
Показатель
Год
1 мес
2 мес
3 мес
4 мес
5 мес
6 мес
7 мес
8 мес
9 мес
10 мес
11 мес
12 мес
| Доходы | ||||||||||||||
| Количество заявок | 0 | |||||||||||||
| Оформленные автокредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Выручка от автокредитов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Доп. услуги (страховки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Общая выручка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Расходы | ||||||||||||||
| Переменные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Постоянные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Рекламный бюджет | 0 | |||||||||||||
| Общие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Финансовые результаты | ||||||||||||||
| Операционная прибыль (EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Налоги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Накопленная прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Общая выручка
0 руб
За 12 месяцев работы
Чистая прибыль
0 руб
После всех расходов и налогов
Срок окупаемости
0 мес
Период возврата инвестиций
Рентабельность
0%
По чистой прибыли